- 25 Марта 2012 АРП-6 1776 0
- 25 Марта 2012 Гуцул 1504 0
- 01 Июня 2012 ПАР-8 1582 0
- 01 Июня 2012 ПАР-10 1678 0
- 01 Июня 2012 ПАР-10МА 1972 1
- 04 Июня 2012 АРП-6 1667 0
- 04 Июня 2012 АРП-11 1528 0
- 04 Июня 2012 АПМ-90 1653 0
- 04 Июня 2012 СКП 1823 0
- 04 Июня 2012 СКП-11 1934 0
- 04 Июня 2012 СКП-9МВ 1698 0
1-50 51-73