- 21 Января 2010 3-я ВЭ 1848 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2276 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2203 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2037 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 1853 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2345 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2082 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2169 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2195 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2047 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2026 2
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 1995 0
- 17 Декабря 2011 3-я ВЭ 1826 0
- 17 Декабря 2011 3-я ВЭ. 1896 0
- 17 Декабря 2011 3-я ВЭ. 1805 0
- 12 Февраля 2012 Легница 1947 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2054 0
- 12 Февраля 2012 Легница 1895 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2126 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2421 0
- 12 Февраля 2012 Легница 1970 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2036 0
- 12 Февраля 2012 Легница 1919 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2050 0
1-50 51-56