- 21 Января 2010 3-я ВЭ 1843 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2270 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2197 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2031 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 1848 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2340 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2076 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2164 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2190 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2041 0
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 2021 2
- 21 Января 2010 3-я ВЭ 1990 0
- 17 Декабря 2011 3-я ВЭ 1820 0
- 17 Декабря 2011 3-я ВЭ. 1891 0
- 17 Декабря 2011 3-я ВЭ. 1801 0
- 12 Февраля 2012 Легница 1941 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2051 0
- 12 Февраля 2012 Легница 1890 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2122 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2416 0
- 12 Февраля 2012 Легница 1965 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2031 0
- 12 Февраля 2012 Легница 1911 0
- 12 Февраля 2012 Легница 2044 0
1-50 51-56