ФИО Дата рождения Дата пленения Дата смерти Умер в возрасте, лет Выжил в плену, месяцев Место смерти Причина смерти Могила Сортировать по дате смерти
день мес. год день мес. год день мес. год Fort XIA Lagerrevier Lazarett Allgem. Körperschwäche Другое
Гробовский Я.М. 26 3 1920 29 6 1941 10 10 1941 21,5 3,4 1 неразб. 363 10.10.41
Хапов П.А. 15 1 1912 17 7 1941 10 10 1941 29,7 2,8 1 неразб. 364 10.10.41
Гордеев П.Я. 26 6 1908 22 6 1941 11 10 1941 33,3 3,6 1 неразб. 367 11.10.41
Колесников П.П. 22 11 1906 18 7 1941 11 10 1941 34,9 2,8 1 1 371 11.10.41
Овчинников А.А. 1913 26 8 1941 11 10 1941 28,9 1,5 1 неразб. 370 11.10.41
Крупица В.Ф. 8 7 1912 26 6 1941 12 10 1941 29,3 3,5 1 1 385 12.10.41
Николаев П.Е. 20 9 1913 20 7 1941 12 10 1941 28,1 2,7 1 неразб. 404 12.10.41
Яловский К.Л. 1914 22 6 1941 12 10 1941 27,9 3,7 1 Ruhr 405 12.10.41
Аксенов П.К. 1911 23 7 1941 13 10 1941 30,9 2,7 1 410 13.10.41
Устюжанин А.В. 1908 24 6 1941 13 10 1941 33,9 3,6 1 неразб. 409 13.10.41
Чернов Х.И. 2 3 1908 22 7 1941 15 10 1941 33,6 2,8 1 1 470 15.10.41
Яцко Н.Ф. 25 5 1905 8 7 1941 17 10 1941 36,4 3,3 1 1 521 17.10.41
Дитла В.А. 1909 28 6 1941 20 10 1941 32,9 3,7 1 1 578 20.10.41
Шлягин И.Е. 1919 30 6 1941 20 10 1941 22,9 3,7 1 1 590 20.10.41
Подмостко М.М. 10 7 1905 24 6 1941 23 10 1941 36,3 4,0 1 1 Е 679 23.10.41
Калиников П.Е. 15 7 1920 3 9 1941 4 11 1941 21,3 2,0 1 1 Е 915 4.11.41
Сотник Н.Г. 5 4 1915 4 7 1941 6 11 1941 26,6 4,1 1 неразб. Е 1131 6.11.41
Лунин П.А. 25 12 1906 9 8 1941 16 11 1941 34,9 3,2 1 1 М 14/6 16.11.41
Подусов М.В. 7 11 1907 9 10 1941 8 12 1941 34,1 2,0 1 Auf Flucht erschossen М 66/27 8.12.41
Орешко И.М. 20 6 1895 6 10 1941 10 12 1941 46,5 2,1 1 1 М 63/18 10.12.41
Проворонов Д.И. 27 10 1894 5 10 1941 30 12 1941 47,2 2,8 1 1 М 82/2 30.12.41
Панков В.Н. 17 3 1907 2 1 1941 2 1 1942 34,8 12,0 1 1 М 79/7 2.1.42
Бушин В.М. 20 1 1904 4 10 1941 4 1 1942 38,0 3,0 1 1 М 71/1 4.1.42
Васинкин И.Ф. 1911 19 9 1941 5 1 1942 31,1 3,5 1 1 М 73/2 5.1.42
Красильников С.Т. 8 2 1906 21 8 1941 5 1 1942 35,9 4,5 1 1 М 71/16 5.1.42
Ласько И.В. 18 6 1910 18 8 1941 5 1 1942 31,5 4,6 1 1 М 73/5 5.1.42
Мякишев В.И. 30 1 1903 5 8 1941 5 1 1942 38,9 5,0 1 1 М 73/4 5.1.42
Михайлов А.Е. 26 12 1908 15 10 1941 6 1 1942 33,0 2,7 1 1 М 74/9 6.1.42
Турищев Т.Д. 15 4 1900 4 10 1941 6 1 1942 41,7 3,1 1 1 М 74/8 6.1.42
Зайцев М.Ф. 27 9 1903 5 10 1941 6 1 1942 38,3 3,0 1 1 М 74/6 6.1.42
Быструшкин Е.Д. 31 12 1921 12 10 1941 7 1 1942 20,0 2,8 1 1 М 73/10 7.1.42
Истинко Д.Я. 1 12 1908 1 9 1941 7 1 1942 33,1 4,2 1 1 М 74/12 7.1.42
Савельвев П.Я. 27 10 1898 13 10 1941 7 1 1942 43,2 2,8 1 1 М 74/3 7.1.42
Сизиков В.И. 4 5 1900 3 8 1941 7 1 1942 41,7 5,1 1 1 М 74/1 7.1.42
Сергеев И.К. 1905 7 1941 8 1 1942 37,1 6,3 1 1 М 75/7 8.1.42
Чулков И.Е. 11 1 1912 4 9 1941 9 1 1942 30,0 4,2 1 1 М 77/1 9.1.42
Яшин В.Я. 10 1 1917 2 7 1941 9 1 1942 25,0 6,2 1 1 М 76/9 9.1.42
Вопшин Н.А. 15 3 1917 24 10 1941 11 1 1942 24,8 2,6 1 1 М 77/6 11.1.42
Романюк В.И. 6 8 1899 5 10 1941 11 1 1942 42,4 3,2 1 1 М 95/4 11.1.42
Сафонов И.И. 22 1 1914 29 9 1941 11 1 1942 28,0 3,4 1 1 М 77/10 11.1.42
Якунин В.И. 21 7 1905 21 8 1941 11 1 1942 36,5 4,7 1 1 М 94/1 11.1.42
Калинин В.Т. 26 4 1903 4 10 1941 11 1 1942 38,7 3,2 1 1 М 78/2 11.1.42
Килин А.А. 18 2 1907 20 10 1941 11 1 1942 34,9 2,7 1 1 М 94/5 11.1.42
Петров М.Г. 9 8 1896 2 10 1941 11 1 1942 45,4 3,3 1 1 М 78/1 11.1.42
Семенкин М.Ф. 7 12 1905 9 10 1941 11 1 1942 36,1 3,1 1 1 М 94/2 11.1.42
Варфоломеев И.П. 3 2 1891 2 10 1941 12 1 1942 50,9 3,3 1 1 М 93/2 12.1.42
Знаменщиков  Д.М. 1908 8 10 1941 12 1 1942 34,1 3,1 1 1 М 93/1 12.1.42
Федорахин Ф.П. 27 2 1912 14 9 1941 12 1 1942 29,9 3,9 1 1 М 93/3 12.1.42
Морозов В. 25 5 1916 9 10 1941 12 1 1942 25,6 3,1 1 1 М 94/6 12.1.42
Ушанкин Е.А. 26 11 1903 2 10 1941 12 1 1942 38,1 3,3 1 1 М 93/4 12.1.42
Бублик И.Х. 1904 5 10 1941 13 1 1942 38,1 3,3 1 1 М 97/8 13.1.42
Гиласиев Г.Г. 20 6 1908 10 8 1941 13 1 1942 33,6 5,1 1 1 М 97/7 13.1.42
Калашников И.А. 1910 2 10 1941 13 1 1942 32,1 3,4 1 1 М 93/11 13.1.42
Кусаев М.П. 20 1 1908 22 10 1941 13 1 1942 34,0 2,7 1 1 М 97/12 13.1.42
Попов Т.З. 22 1 1907 9 10 1941 13 1 1942 35,0 3,1 1 1 М 97/10 13.1.42
Ришаков Е.И. 5 1 1908 27 8 1941 13 1 1942 34,0 4,5 1 1 М 97/6 13.1.42
Слободчиков Е.В. 30 4 1902 5 10 1941 13 1 1942 39,7 3,3 1 1 М 97/14 13.1.42
Студеникин В.Т. 8 3 1908 2 10 1941 13 1 1942 33,8 3,4 1 1 М 97/13 13.1.42
Филиппов З.Ф. 15 9 1906 5 10 1941 13 1 1942 35,3 3,3 1 1 М 97/11 13.1.42
Дергачев В.М. 4 4 1904 3 10 1941 14 1 1942 37,8 3,4 1 1 М 96/12 14.1.42
Диянов К.Ф. 20 10 1907 14 9 1941 14 1 1942 34,2 4,0 1 1 М 98/5 14.1.42
Моргун И.Ф. 17 10 1906 9 10 1941 14 1 1942 35,2 3,2 1 1 М 98/17 14.1.42
Мухоротов Е.С. 15 5 1914 2 10 1941 14 1 1942 27,7 3,4 1 неразб. М 96/2 14.1.42
Плешков Ф.И. 17 7 1912 27 8 1941 14 1 1942 29,5 4,6 1 1 М 96/14 14.1.42
Степанов В.Ф. 12 7 1908 7 10 1941 14 1 1942 33,5 3,2 1 1 М 98/6 14.1.42
Ховхунов М.А. 15 11 1905 5 10 1941 14 1 1942 36,2 3,3 1 1 М 96/11 14.1.42
Шаров Г.М. 25 12 1913 24 10 1941 14 1 1942 28,1 2,7 1 1 М 98/15 14.1.42
Швецов И.К. 10 6 1900 9 10 1941 14 1 1942 41,6 3,2 1 1 М 98/4 14.1.42
Швыров В.И. 19 9 1900 3 10 1941 14 1 1942 41,3 3,4 1 1 М 98/2 14.1.42
Ларионов А.Ф. 12 2 1907 14 10 1941 14 1 1942 34,9 3,0 1 1 М 98/1 14.1.42
Медведев В.М. 31 12 1911 12 10 1941 14 1 1942 30,0 3,1 1 1 М 97/1 14.1.42
Камардин Я.С. 25 3 1905 7 10 1941 15 1 1942 36,8 3,3 1 1 М 100/8 15.1.42
Афанасьев П.Г. 19 11 1907 5 7 1941 15 1 1942 34,2 6,3 1 1 М 100/9 15.1.42
Васин А.С. 15 9 1902 6 10 1941 15 1 1942 39,3 3,3 1 1 М 98/22 15.1.42
Вершинин П.К. 1 1 1906 1 9 1941 15 1 1942 36,0 4,5 1 1 М 100/7 15.1.42
Жоров И.А. 17 10 1915 27 10 1941 15 1 1942 26,2 2,6 1 1 М 100/1 15.1.42
Иванов И.Г. 20 7 1907 4 10 1941 15 1 1942 34,5 3,4 1 1 М 98/21 15.1.42
Королев И.Д. 1887 3 10 1941 15 1 1942 55,1 3,4 1 1 М 98/23 15.1.42
Пономарев М.С. 5 9 1913 7 10 1941 15 1 1942 28,4 3,3 1 1 М 99/8 15.1.42
Савин А.А. 10 8 1923 10 9 1941 15 1 1942 18,4 4,2 1 1 М 100/3 15.1.42
Сурков В.Ф. 26 4 1906 13 10 1941 15 1 1942 35,7 3,1 1 1 М 100/2 15.1.42
Тришин М.Г. 7 11 1907 3 10 1941 15 1 1942 34,2 3,4 1 1 М 100/6 15.1.42
Чаусов И.Д. 17 10 1901 4 10 1941 15 1 1942 40,2 3,4 1 1 М 99/17 15.1.42
Шилимагин А.Т. 20 10 1900 5 10 1941 15 1 1942 41,2 3,3 1 1 М 100/4 15.1.42
Шульгин Н.Г. 13 12 1913 2 10 1941 15 1 1942 28,1 3,4 1 1 М 99/6 15.1.42
Афанасенко П.Т. 20 2 1907 2 10 1941 16 1 1942 34,9 3,5 1 1 М 100/19 16.1.42
Афонин П.Н. 5 5 1915 3 10 1941 16 1 1942 26,7 3,4 1 1 М 101/1 16.1.42
Бондаренко И.А. 27 6 1913 7 10 1941 16 1 1942 28,6 3,3 1 1 М 102/2 16.1.42
Гремячих И.И. 15 1 1904 8 10 1941 16 1 1942 38,0 3,3 1 1 М 101/3 16.1.42
Жуков Е.В. 1 1 1923 23 10 1941 16 1 1942 19,0 2,8 1 1 М 101/7 16.1.42
Карлов Ф.А. 17 9 1911 21 10 1941 16 1 1942 30,3 2,8 1 1 М 102/7 16.1.42
Матвеев П.Д. 23 6 1906 4 10 1941 16 1 1942 35,6 3,4 1 1 М 102/6 16.1.42
Семченков С.А. 3 2 1912 2 10 1941 16 1 1942 30,0 3,5 1 1 М 99/16 16.1.42
Смирнов И.А. 27 1 1900 6 10 1941 16 1 1942 42,0 3,3 1 1 М 100/11 16.1.42
Сорокин Д.М. 28 9 1908 4 10 1941 16 1 1942 33,3 3,4 1 1 М 102/1 16.1.42
Щепеткин Н.М. 1905 5 10 1941 16 1 1942 37,1 3,4 1 1 М 100/16 16.1.42
Касьяненко Н.С. 15 9 1900 4 10 1941 16 1 1942 41,3 3,4 1 1 М 101/2 16.1.42
Ковалев С.Е. 1 9 1901 7 10 1941 16 1 1942 40,4 3,3 1 1 М 102/4 16.1.42
Ковырин Ф.И. 20 9 1893 3 10 1941 16 1 1942 48,3 3,4 1 1 М 101/8 16.1.42
Котов Г.А. 1 10 1901 5 10 1941 16 1 1942 40,3 3,4 1 1 М 100/20 16.1.42
Бабинов В.В. 1 12 1917 19 9 1941 18 1 1942 24,1 4,0 1 1 М 101/10 18.1.42
Зобов М.М. 15 8 1903 6 10 1941 18 1 1942 38,4 3,4 1 1 М 101/11 18.1.42
Симаков Ф.Д. 4 9 1906 8 10 1941 18 1 1942 35,4 3,3 1 1 М 104/19 18.1.42
Шонин А.Е. 23 5 1904 23 10 1941 18 1 1942 37,7 2,8 1 1 М 102/14 18.1.42
Яшенков А.Т. 23 2 1906 4 10 1941 18 1 1942 35,9 3,5 1 1 М 105/4 18.1.42
Карболин И.М. 6 1 1900 4 10 1941 19 1 1942 42,0 3,5 1 1 М 105/17 19.1.42
Ляхов Е.П. 25 4 1901 9 10 1941 19 1 1942 40,7 3,3 1 1 М 106/9 19.1.42
Макаров Г.Ф. 15 1 1901 2 10 1941 19 1 1942 41,0 3,6 1 1 М 104/8 19.1.42
Соловский Г.Ф. 31 7 1902 6 10 1941 19 1 1942 39,5 3,4 1 1 М 106/2 19.1.42
Шипков П.А. 29 7 1904 27 9 1941 19 1 1942 37,5 3,7 1 1 М 104/14 19.1.42
Артемьев В.П. 1912 15 10 1941 20 1 1942 30,1 3,2 1 1 М 106/14 20.1.42
Кашин М.Е. 29 7 1908 14 10 1941 20 1 1942 33,5 3,2 1 1 М 106/21 20.1.42
Лобов В.И. 25 3 1909 5 10 1941 20 1 1942 32,8 3,5 1 1 М 108/1 20.1.42
Жеглов П.И. 17 3 1901 6 10 1941 21 1 1942 40,8 3,5 1 1 М 107/20 21.1.42
Пилипенко С.Е. 14 1 1907 6 10 1941 21 1 1942 35,0 3,5 1 1 М 108/3 21.1.42
Скворцов С.С. 3 9 1914 29 9 1941 22 1 1942 27,4 3,8 1 1 М 113/6 22.1.42
Смирнов И.А.2 11 12 1920 17 10 1941 22 1 1942 21,1 3,2 1 Herzschwäche М 108/10 22.1.42
Назаров П.М. 3 12 1901 10 10 1941 23 1 1942 40,1 3,4 1 неразб. М 111/8 23.1.42
Сазонов М.И. 18 7 1907 6 10 1941 23 1 1942 34,5 3,6 1 Magen- (und) Darmkatarrh М 111/2 23.1.42
Токарев С.Н. 4 1 1908 2 10 1941 23 1 1942 34,1 3,7 1 1 М 110/20 23.1.42
Химич Ф.Ю. 17 2 1920 29 6 1941 23 1 1942 21,9 6,8 1 1 М 110/1 23.1.42
Чернышов Ф.Д. 11 2 1903 3 10 1941 23 1 1942 38,9 3,7 1 1 М 110/17 23.1.42
Чумов А.Ф. 5 12 1911 5 10 1941 25 1 1942 30,1 3,7 1 1 М 112/2 25.1.42
Владимиров И.Н. 22 7 1904 2 10 1941 25 1 1942 37,5 3,8 1 1 М 111/18 25.1.42
Глухов А.Е. 17 8 1910 9 10 1941 25 1 1942 31,4 3,5 1 1 М 111/17 25.1.42
Лебедев П.И. 27 6 1904 24 10 1941 25 1 1942 37,6 3,0 1 Herzschwäche М 112/11 25.1.42
Батраченко А.Д. 16 3 1906 21 10 1941 26 1 1942 35,9 3,2 1 1 М 112/19 26.1.42
Болдусев И.Г. 23 7 1911 6 10 1941 26 1 1942 30,5 3,7 1 1 М 113/8 26.1.42
Голенских Т.В. 15 9 1906 12 9 1941 26 1 1942 35,4 4,5 1 1 М 113/10 26.1.42
Жадан А.Я. 12 8 1911 7 10 1941 26 1 1942 30,5 3,6 1 1 М 112/17 26.1.42
Зыбин Д.Ф. 20 10 1903 5 10 1941 26 1 1942 38,3 3,7 1 1 М 113/14 26.1.42
Лосин А.М. 24 2 1894 3 10 1941 26 1 1942 47,9 3,8 1 1 М 111/21 26.1.42
Мишуров А.Г. 10 9 1912 6 10 1941 26 1 1942 29,4 3,7 1 1 М 113/7 26.1.42
Решетников А.Е. 11 2 1907 7 10 1941 26 1 1942 35,0 3,6 1 1 М 112/23 26.1.42
Сорокин И.П. 24 6 1906 2 10 1941 26 1 1942 35,6 3,8 1 1 М 112/5 26.1.42
Трушов Я.М. 1909 22 8 1941 26 1 1942 33,2 5,1 1 1 М 113/2 26.1.42
Чурбанов А.К. 17 4 1915 17 8 1941 26 1 1942 26,8 5,3 1 1 М 113/5 26.1.42
Левин А.С. 1 9 1910 5 10 1941 27 1 1942 31,4 3,7 1 1 М 114/17 27.1.42
Халявин В.Ф. 3 3 1918 6 10 1941 27 1 1942 23,9 3,7 1 1 М 114/4 27.1.42
Теплов Н.А. 25 11 1915 3 10 1941 28 1 1942 26,2 3,8 1 1 М 115/11 28.1.42
Тимченко Д.Д. 8 12 1905 10 10 1941 29 1 1942 36,1 3,6 1 Hungerödeme М 116/15 29.1.42
Гаврин П.В. 25 4 1917 1 7 1941 29 1 1942 24,8 6,9 1 1 М 115/20 29.1.42
Легеньков И.Г. 14 2 1910 8 10 1941 29 1 1942 32,0 3,7 1 1 М 116/10 29.1.42
Молоканов Д.И. 15 5 1916 22 7 1941 29 1 1942 25,7 6,2 1 1 М 116/1 29.1.42
Щепелев В.И. 21 1 1892 9 10 1941 29 1 1942 50,0 3,7 1 1 М 115/22 29.1.42
Будикин М.К. 15 1 1904 25 8 1941 30 1 1942 38,0 5,2 1 1 М 116/23 30.1.42
Волков В.А. 5 4 1912 2 8 1941 30 1 1942 29,8 5,9 1 Herzschwäche M 117/10 30.1.42
Окунев Г.Н. 5 8 1911 23 7 1941 30 1 1942 30,5 6,2 1 1 М 117/2 30.1.42
Иванов С.В. 22 12 1912 19 10 1941 30 1 1942 29,1 3,4 1 1 М 117/3 30.1.42
Самсонов И.П. 31 8 1900 5 10 1941 13 1 1942 41,4 3,3 1 1 М 97/4 31.1.42
Ильин И.Н. 7 10 1908 18 10 1941 1 2 1942 33,3 3,4 1 1 М 117/13 1.2.42
Клофидин Г.Ф. 18 8 1911 15 10 1941 1 2 1942 30,5 3,5 1 1 М 117/17 1.2.42
Кузнецов Д.Н. 12 11 1916 11 10 1941 1 2 1942 25,2 3,7 1 Herzschwäche М 118/7 1.2.42
Митин А.С. 7 4 1912 3 10 1941 1 2 1942 29,8 3,9 1 1 М 117/19 1.2.42
Пешков В.Н. 2 4 1908 2 10 1941 1 2 1942 33,8 4,0 1 1 М 118/2 1.2.42
Рябчиков Е.А. 26 4 1900 5 10 1941 1 2 1942 41,8 3,9 1 1 М 117/18 1.2.42
Федотов Н.А. 14 5 1914 14 10 1941 1 2 1942 27,7 3,6 1 1 М 118/9 1.2.42
Филипенков И.С. 22 10 1914 4 10 1941 1 2 1942 27,3 3,9 1 1 М 117/16 1.2.42
Филякин Л.Я. 20 7 1909 24 10 1941 1 2 1942 32,5 3,2 1 Magen- (und) Darmkatarrh М 118/6 1.2.42
Шимялихин К.Ф. 11 6 1892 6 10 1941 1 2 1942 49,6 3,8 [1] 1 М 118/1 1.2.42
Гвоздев К.В. 5 10 1921 26 7 1941 1 2 1942 20,3 6,2 1 Magen- (und) Darmkatarrh М 117/12 1.2.42
Котенков А.И. 30 8 1904 15 10 1941 1 2 1942 37,4 3,5 1 1 М 117/20 1.2.42
Кустиков Ф.Р. 1898 4 10 1941 1 2 1942 44,2 3,9 1 1 М 117/15 1.2.42
Аляев П.Т. 7 6 1906 2 10 1941 2 2 1942 35,7 4,0 1 1 М 118/23 2.2.42
Золотарев Е.Е. 15 9 1906 28 9 1941 2 2 1942 35,4 4,1 1 1 М 118/17 2.2.42
Исаев В.Е. 23 12 1900 9 10 1941 2 2 1942 41,1 3,8 1 М 118/25 2.2.42
Каширин М.М. 17 10 1911 27 6 1941 2 2 1942 30,3 7,2 1 Magen- (und) Darmkatarrh М 118/10 2.2.42
Кирсанов С.Е. 13 9 1911 13 10 1941 2 2 1942 30,4 3,6 1 1 М 118/21 2.2.42
Луговский А.И. 15 7 1912 5 8 1941 2 2 1942 29,5 5,9 1 1 М 118/16 2.2.42
Старцев М.С. 21 11 1904 14 10 1941 2 2 1942 37,2 3,6 1 1 М 118/24 2.2.42
Изотов Я.М. 10 10 1914 10 10 1941 2 2 1942 27,3 3,7 1 1 М 118/20 2.2.42
Орехов И.И. 27 9 1907 22 10 1941 2 2 1942 34,3 3,3 1 1 М 117/23 2.2.42
Пахомов М.В. 8 11 1911 11 9 1941 2 2 1942 30,2 4,7 1 1 М 118/18 2.2.42
Плотников А.С. 15 1 1921 5 10 1941 2 2 1942 21,0 3,9 1 1 М 118/22 2.2.42
Букреев П.Б. 20 12 1904 10 10 1941 3 2 1942 37,1 3,8 1 Magen- (und) Darmkatarrh  М 119/10 3.2.42
Линков П.Г. 14 12 1915 29 9 1941 3 2 1942 26,1 4,1 1 1 М 119/4 3.2.42
Мишельский И.В. 22 10 1904 5 10 1941 3 2 1942 37,3 3,9 1 1 М 77/13[2] 3.2.42
Юрьев М.С. 21 11 1906 3 10 1941 3 2 1942 35,2 4,0 1 1 М 119/3 3.2.42
Гонтар А.С. 1 1 1910 17 8 1941 3 2 1942 32,1 5,5 1 1 М 119/1 3.2.42
Дубовик И.М. 10 5 1904 5 10 1941 3 2 1942 37,7 3,9 1 1 М 78/13 3.2.42
Тушин А.М. 2 10 1922 1 7 1941 3 2 1942 19,3 7,1 1 1 М 119/6 3.2.42
Дегтев М.З. 21 11 1903 3 10 1941 4 2 1942 38,2 4,0 1 1 М 119/22 4.2.42
Ефимов Г.М. 26 3 1900 15 10 1941 4 2 1942 41,9 3,6 1 1 М 119/25 4.2.42
Попов В.С. 1907 24 10 1941 4 2 1942 35,2 3,3 1 1 М 119/19 4.2.42
Маркин Ф.Е. 18 9 1902 2 10 1941 4 2 1942 39,4 4,1 1 Herzschwäche М 119/13 4.2.42
Богомолов И.Л. 27 7 1907 2 10 1941 5 2 1942 34,5 4,1 1 Magen- (und) Darmkatarrh М 120/13 5.2.42
Ворначев Д.С. 18 7 1920 10 10 1941 5 2 1942 21,5 3,8 1 Magen- (und) Darmkatarrh М 120/12 5.2.42
Шохин В.П. 1904 3 8 1941 6 2 1942 38,2 6,1 1 Herzschwäche М 120/22 6.2.42
Максимов И.Г. 15 9 1915 6 10 1941 8 2 1942 26,4 4,1 1 1 М 121/11 8.2.42
Благов М.Е. 14 11 1903 16 10 1941 8 2 1942 38,2 3,7 1 1 М 121/16 8.2.42
Тренин А.П. 15 5 1916 12 10 1941 8 2 1942 25,7 3,9 1 1 М 122/8 8.2.42
Головизнин Г.К. 24 3 1905 4 10 1941 9 2 1942 36,9 4,2 1 1 М 122/15 9.2.42
Чувенков А.Т. 21 4 1910 22 10 1941 9 2 1942 31,8 3,6 1 1 М 122/16 9.2.42
Коровин П.З. 6 9 1908 6 10 1941 10 2 1942 33,4 4,1 1 1 М 123/2 10.2.42
Горячкин А.С. 19 4 1908 8 10 1941 10 2 1942 33,8 4,1 1 1 М 123/20 10.2.42
Попов М.А. 1 1 1913 28 10 1941 10 2 1942 29,1 3,4 1 1 М 123/21 10.2.42
Шмырев А.Г. 16 8 1904 9 10 1941 10 2 1942 37,5 4,0 1 1 М 123/1 10.2.42
Яшин С.С. 27 12 1906 17 10 1941 10 2 1942 35,1 3,8 1 1 М 123/6 10.2.42
Есипов А.Ф. 16 8 1904 2 10 1941 11 2 1942 37,5 4,3 1 1 М 124/15 11.2.42
Коньшин М.А. 10 8 1905 17 10 1941 11 2 1942 36,5 3,8 1 1 М 124/18 11.2.42
Шахов В.П. 20 8 1910 2 10 1941 11 2 1942 31,5 4,3 1 1 М 124/16 11.2.42
Теплинский С.И. 26 11 1910 2 10 1941 11 2 1942 31,2 4,3 1 1 М 124/13 11.2.42
Бутин И.Е. 27 7 1917 5 8 1941 12 2 1942 24,5 6,2 1 1 М 124/7 12.2.42
Гаврилов И.М. 24 11 1917 5 10 1941 12 2 1942 24,2 4,2 1 1 М 124/25 12.2.42
Городничев М.И. 15 11 1908 4 10 1941 13 2 1942 33,2 4,3 1 1 М 125/9 13.2.42
Карелов Е.М. 15 5 1912 2 10 1941 13 2 1942 29,7 4,4 1 1 М 125/10 13.2.42
Медведев И.А. 17 9 1906 1 10 1941 13 2 1942 35,4 4,4 1 1 М 125/11 13.2.42
Панюжкин П.С. 17 6 1909 1 9 1941 15 2 1942 32,7 5,5 1 1 М 125/4 15.2.42
Рыбаков П.И. 24 6 1922 6 10 1941 15 2 1942 19,6 4,3 1 1 М 125/23 15.2.42
Горлов К.Н. 17 7 1904 2 10 1941 16 2 1942 37,6 4,5 1 1 М 126/27 16.2.42
Кижаев Н.Ф. 1911 17 8 1941 16 2 1942 31,2 6,0 1 1 М 126/22 16.2.42
Любимов И.П. 14 11 1902 6 10 1941 17 2 1942 39,3 4,4 1 1 М 127/30 17.2.42
Корнюхин Б.М. 20 8 1914 3 10 1941 18 2 1942 27,5 4,5 1 1 М 127/26 18.2.42
Кузин М.А. 12 12 1918 12 10 1941 18 2 1942 23,2 4,2 1 Herzschwäche М 127/24 18.2.42
Кузнецов В.А. 12 2 1911 7 10 1941 18 2 1942 31,0 4,4 1 1 М 127/22 18.2.42
Меркулов И.М. 17 4 1903 23 9 1941 18 2 1942 38,8 4,8 1 1 М 127/28 18.2.42
Глухов Ф.И. 4 5 1902 24 9 1941 19 2 1942 39,8 4,8 1 1 М 127/21 19.2.42
Шмелев Н.М. 5 12 1904 17 9 1941 19 2 1942 37,2 5,1 1 1 М 127/3 19.2.42
Гудков И.В. 24 12 1915 17 8 1941 20 2 1942 26,2 6,1 1 Grippe М 128/15 20.2.42
Ивченко Е.П. 1905 6 10 1941 20 2 1942 37,2 4,5 1 1 М 128/23 20.2.42
Бабаев Л.Е. 3 3 1904 5 10 1941 22 2 1942 38,0 4,6 1 1 М 129/6 22.2.42
Золотов Ф.Е. 3 2 1902 16 10 1941 22 2 1942 40,1 4,2 1 Herzschwäche М 128/10 22.2.42
Исайченков П.З. 28 6 1919 2 8 1941 22 2 1942 22,7 6,7 1 1 М 128/3 22.2.42
Колесников И.И. 17 6 1904 8 9 1941 22 2 1942 37,7 5,5 1 Herzschwäche М 128/11 22.2.42
Разуваев А.В. 25 2 1902 6 10 1941 22 2 1942 40,0 4,5 1 1 М 75/16 22.2.42
Климов Н.Н. 25 11 1921 1 8 1941 23 2 1942 20,2 6,7 1 Herzschwäche М 129/2 23.2.42
Майоров Г.Н. 2 3 1904 5 10 1941 24 2 1942 38,0 4,6 1 М 129/18 24.2.42
Бешенов П.Ф. 19 7 1913 17 8 1941 25 2 1942 28,6 6,3 1 1 М 130/9 25.2.42
Кизиров М.В. 15 10 1909 18 8 1941 25 2 1942 32,4 6,2 1 1 М 130/5 25.2.42
Бызов Ф.И. 1913 13 8 1941 26 2 1942 29,2 6,4 1 1 М 130/14 26.2.42
Блинов Х.Д. 1892 7 9 1941 26 2 1942 50,2 5,6 1 1 М 130/15 26.2.42
Иванов А.И. 28 5 1915 29 6 1941 27 2 1942 26,7 7,9 1 1 М 130/30 27.2.42
Ефремов Н.А. 10 3 1920 23 6 1941 2 3 1942 22,0 8,3 1 1 М 131/18 2.3.42
Калугин И.П. 20 2 1907 30 6 1941 8 3 1942 35,1 8,3 1 1 М 135/2 8.3.42
Юдин И.И. 15 5 1907 2 9 1941 8 3 1942 34,8 6,2 1 1 М 135/5 8.3.42
Смирнов Л.Я. 21 8 1922 2 7 1941 10 3 1942 19,6 8,3 1 Lungentuberkulose М 136/1 10.3.42
Базаров М.Ф. 19 11 1892 5 10 1941 10 3 1942 49,3 5,2 1 1 М 136/2 10.3.42
Павловский П.И. 2 3 1914 18 9 1941 11 3 1942 28,0 5,8 1 1 М 136/6 11.3.42
Бохолдин Д.А. 22 10 1914 5 10 1941 13 3 1942 27,4 5,3 1 1 М 137/4 13.3.42
Тимошкин П.Ф. 7 9 1907 6 10 1941 13 3 1942 34,5 5,2 1 1 М 137/1 13.3.42
Федоров Г.Т. 17 4 1900 3 10 1941 13 3 1942 41,9 5,3 1 1 М 137/3 13.3.42
Плиткин А.Я. 27 3 1915 20 9 1941 16 3 1942 27,0 5,9 1 1 М 137/12 16.3.42
Модулин В.А. 1 1 1915 9 10 1941 17 3 1942 27,2 5,3 1 1 М 138/4 17.3.42
Ширшов С.В. 22 3 1913 22 8 1941 20 3 1942 29,0 6,9 1 1 М 138/11 20.3.42
Хохлов М.И. 14 3 1919 30 6 1941 22 3 1942 23,0 8,7 1 1 М 138/16 22.3.42
Петровский И.Г. 18 1 1902 2 10 1941 26 3 1942 40,2 5,8 1 1 М 140/1 26.3.42
